ApexLegends公式大会 ALGSオンライントーナメント#2の結果
ApexLegends公式大会 ALGSオンライントーナメント#2 の開催内容の変更について
ALGSオンライントーナメントは、ALGSのプレミア、メジャーに繋がる各国で行わるオンライントーナメントです。
2020/03/22現在、当面はCOVID-19(コロナウィルス)の影響で全てのオフライン大会(メジャー、プレミア)は実施延期・協議となっています。
当初オンライントーナメントでは賞品として、ALGSポイントと、プレミア・メジャー大会への参加権・旅費が用意されていましたが、オフライン大会の延期を受け、賞金が用意される運びとなりました。
また、オフライン大会実施の目途が立つまでオンライントーナメントの回数を増加するなどの対応を行うか検討中です。
ALGSについての詳細はこちら
https://www.apex-legends-players-blog.com/apexlegends-algs-tournament-global-major/
大会概要
日付:2020/3/21、2020/3/23(3/23はNAとEUの決勝のみ)
ハイライト配信:Twitch PlayApex ※予定、配信日不明
大会賞金
■JP、ANZ、GSEA、KOR、MEA、SA
Rank | Prize |
---|---|
1st | $10,800 |
2nd | $6,600 |
3rd | $4,200 |
4th | $3,000 |
5th | $2,400 |
■EU、NA
Rank | Prize |
---|---|
1st | $21,600 |
2nd | $13,200 |
3rd | $8,400 |
4th | $6,000 |
5th | $4,800 |
6th | $4,200 |
7th | $3,600 |
8th | $3,000 |
9th | $2,400 |
10th | $1,800 |
大会の結果(JP)
決勝のファイナルラウンドまで接戦でしたが、オンライントーナメント#2を制したのは「SCARZ Black」でした。おめでとうございます。
最終戦で優勝を決めるチャンピオンを取ったシーンです。熱量を楽しんでください! pic.twitter.com/9aEtqfi3So
— SCARZ LeoN🍀 (@leon_fps) March 21, 2020
■プレイヤー SCARZ Black
SZB_LeoN:Twitter Mildom
SZB_alkaliion:Twitter Twitch
SZB_Ftyan:Twitter Twitch
■コーチ・マネージャー
Rumad:Twitter Mildom
Kamaneko:Twitter Twitch
今回もサーバーはやや不安定で、エラー落ちが何度がありました。エラー落ちについては本当に改善してほしいですね。。
SCARZ、DTN、野良連合は相変わらずの強さを見せてくれました、HEについても3チームすべてが決勝に進み、中でもHE無印は優勝争いに最後まで食い込んでいました。
個人的に注目していたSunSisterも2チームが決勝に進みShomaruさんを擁するGODは5位と結果を残しています。
USGは今回が初出場かと思いますが、予選9位から決勝3位まで駆け上がりました。決勝2試合目の16キルチャンピオンは凄まじかったです。
予選グループ1でトラブルでの再試合などありましたが、全体的に前回より仕上がっているチームが多く非常に見ごたえがあるトーナメントでした。参加した皆様本当にお疲れ様でした。
■決勝
Rank | Team | Point | KILL |
---|---|---|---|
1 | SCARZ Black | 67 | 33 |
2 | DeToNator JP | 49 | 23 |
3 | Unsold Stuff Gaming | 40 | 18 |
4 | Hybrid Eclipse | 40 | 26 |
5 | SunSister GOD | 39 | 24 |
6 | Hybrid Eclipse Arise | 38 | 11 |
7 | Team ZENITH | 35 | 19 |
8 | SELECTOR White | 30 | 18 |
9 | NoraRengo | 30 | 21 |
10 | JUPITER XENA | 29 | 15 |
11 | RebellionArts | 26 | 13 |
12 | SELECTOR Eyes | 25 | 6 |
13 | Schwarzer Land Shadow | 24 | 9 |
14 | JustMonika Hesiko Naohiro | 14 | 5 |
15 | SunSister Venus | 13 | 9 |
16 | SCARZ White | 12 | 4 |
17 | REJECT | 10 | 9 |
18 | TNAF | 9 | 3 |
19 | HYPERION | 9 | 7 |
20 | HE_YOKOHAMA | 6 | 2 |
■予選(グループ1)
Rank | Team | Point | KILL |
---|---|---|---|
1 | HE_YOKOHAMA | 65 | 33 |
2 | HYPERION | 43 | 22 |
3 | SELECTOR Eyes | 39 | 18 |
4 | SCARZ Black | 38 | 17 |
5 | Team ZENITH | 36 | 17 |
6 | JUPITER XENA | 33 | 15 |
7 | Hybrid Eclipse | 27 | 15 |
8 | SCARZ White | 25 | 13 |
9 | Unsold Stuff Gaming | 22 | 9 |
10 | JustMonika Hesiko Naohiro | 21 | 9 |
11 | NORTHEPTION | 21 | 11 |
12 | HANAGUMI MAGNOLIA | 10 | 5 |
13 | SunSister Cosmos | 9 | 4 |
14 | Leaps | 7 | 2 |
15 | FaTe-diamond | 6 | 1 |
16 | Sun Tour | 5 | 4 |
17 | ENLIFE ZWEI | 4 | 2 |
18 | ASLANCreateGaming | 2 | 0 |
■予選(グループ2)
Rank | Team | Point | KILL |
---|---|---|---|
1 | DeToNator JP | 49 | 25 |
2 | TNAF | 45 | 26 |
3 | SunSister GOD | 39 | 23 |
4 | SunSister Venus | 34 | 15 |
5 | NoraRengo | 30 | 16 |
6 | Hybrid Eclipse Arise | 28 | 13 |
7 | SELECTOR White | 27 | 9 |
8 | RebellionArts | 27 | 18 |
9 | REJECT | 24 | 15 |
10 | Schwarzer Land Shadow | 24 | 13 |
11 | ENLIFE EINS | 24 | 10 |
12 | JUPITER VEGA | 17 | 6 |
13 | HandmadePotion | 17 | 4 |
14 | Zeruel-eins | 9 | 2 |
15 | THE SHABLES | 7 | 2 |
16 | SchwarzerLand Light | 6 | 2 |
17 | Luster7 | 5 | 1 |
18 | Answer.M.Gaming | 4 | 0 |
大会の結果(海外)
ソース

■NA:北米
さすがTSM、安置読みも強いし最終での戦いが素晴らしかった…
the nade that made us the back5back pic.twitter.com/rHItLLLqmm
— TSM Albralelie (@TSM_Albralelie) March 24, 2020
Rank | Team | Point | KILL |
---|---|---|---|
1 | Team Solo Mid | 77 | 35 |
2 | SolaFide | 58 | 29 |
3 | eUnited | 51 | 24 |
4 | The Dream Team | 51 | 25 |
5 | AimAssist | 43 | 20 |
6 | flying saucerorrs | 37 | 26 |
7 | Team Liquid Blue | 27 | 11 |
8 | CAC | 25 | 11 |
9 | Team Liquid White | 23 | 9 |
10 | SMILE | 22 | 15 |
11 | GetBetter | 21 | 13 |
12 | Rebel Esports | 20 | 10 |
13 | Str8 Rippin | 19 | 7 |
14 | RxX | 15 | 10 |
15 | STINKY | 11 | 6 |
16 | Sola Fide Black | 11 | 8 |
17 | Ziplock Bags | 10 | 1 |
18 | sniper abusers | 9 | 4 |
19 | achoo | 8 | 6 |
20 | On The Hunt | 7 | 5 |
■EU:欧州
ガスおじを擁するAllianceが優勝しました!終始強かったですね。。
Another MASSIVE win!! The squad is on fire!!🔥🔥🔥🔥
LETS. KEEP. GOING!!!!💚https://t.co/D7UFBC2Wun#LongLiveAlliance #ApexLegends pic.twitter.com/FBdCvWaotq
— Alliance @ 🏡🎮 (@theAllianceGG) March 23, 2020
Rank | Team | Point | KILL |
---|---|---|---|
1 | Alliance | 75 | 35 |
2 | Wygers | 51 | 20 |
3 | Triumph Gaming | 50 | 31 |
4 | CrowCrowd | 44 | 22 |
5 | Necessary Evil | 38 | 23 |
6 | Myth | 37 | 20 |
7 | Kebabrulla | 36 | 18 |
8 | Winstrike | 30 | 16 |
9 | b100 | 28 | 14 |
10 | EXE | 26 | 14 |
11 | Luminosity Gaming | 26 | 11 |
12 | GamersOrigin | 25 | 12 |
13 | Gambit Esports | 22 | 16 |
14 | COOLER Esport | 16 | 7 |
15 | Team Reciprocity | 14 | 8 |
16 | GnaskeStrafeDel | 13 | 9 |
17 | EZ Clap | 11 | 6 |
18 | Any Smilers? | 9 | 6 |
19 | Team Purge | 7 | 1 |
20 | FA Kids | 7 | 6 |
■KOR:韓国
T1が優勝しています。続いてCR、Cyma、WGSと参加チームは多くありませんでしたが、強豪しかいないラウンドでした。
CR入りが決定したRas・Cpt・Mondo選手は今後日本のプレイヤー等との共演が増えそうで楽しみです。
Rank | Team | Point | KILL |
---|---|---|---|
1 | T1 KR | 56 | 19 |
2 | Crazy Raccoon | 50 | 24 |
3 | CYMA | 48 | 18 |
4 | WGS | 43 | 17 |
5 | Griffin | 42 | 13 |
6 | High Quality | 39 | 18 |
7 | Meta Athena | 36 | 19 |
8 | OP.GG SPORTS | 28 | 11 |
9 | IDK | 24 | 5 |
10 | XTD GAMING | 20 | 5 |
11 | MST_L | 16 | 3 |
■ANG:オーストラリア・ニュージーランド
こちらも一時期のスクリムでいつメンだったチームが上位を抑えています。
Rank | Team | Point | KILL |
---|---|---|---|
1 | EXO | 106 | 46 |
2 | Korean Rushers | 56 | 29 |
3 | Athaim | 42 | 17 |
4 | Strafe | 41 | 11 |
5 | Is This Thing On? | 32 | 8 |
6 | N1P | 28 | 2 |
7 | Viking Army | 21 | 2 |
8 | Unstable Renegades | 17 | 4 |
9 | Chungus and Co | 13 | 1 |
■GSEA:東南アジア
ここもいつメン、MiTHが1・2フィニッシュで何となく嬉しいですね
Rank | Team | Point | KILL |
---|---|---|---|
1 | MiTH.APEX TEAM 2 | 62 | 36 |
2 | MiTH.APEX | 57 | 34 |
3 | Trust On Sense | 43 | 21 |
4 | Perangai Gaming | 42 | 21 |
5 | APA | 41 | 16 |
6 | AETOS REBORN | 40 | 23 |
7 | LYNXTH | 38 | 20 |
8 | Xavier Esports | 35 | 20 |
9 | XTeam | 33 | 20 |
10 | ILLUMINATE | 28 | 13 |
11 | 3MC | 26 | 16 |
12 | A3E | 21 | 8 |
13 | 100 TcS | 17 | 7 |
14 | TBN | 17 | 9 |
15 | GOS Team | 15 | 2 |
16 | WinMang | 9 | 4 |
17 | 223 | 9 | 5 |
18 | WOLFPACK | 8 | 4 |
19 | Disorganised | 7 | 3 |
20 | 4D Esports | 6 | 2 |
■MEA:中東・アフリカ
Rank | Team | Point | KILL |
---|---|---|---|
1 | Royal Youth | 56 | 22 |
2 | fastPay Wildcats | 53 | 30 |
3 | ATK | 47 | 19 |
4 | Hallediciler | 38 | 17 |
5 | POPping Off | 37 | 17 |
6 | STC | 33 | 11 |
7 | POWER Gaming | 30 | 13 |
8 | Underated Egyptian Gamers | 30 | 11 |
9 | Enjoy my Aim Assist | 27 | 8 |
10 | SKRUM | 26 | 14 |
11 | twin | 26 | 10 |
12 | LavaCityBoyz | 19 | 4 |
13 | Toxic Lvl 99 | 17 | 5 |
14 | NiBBLE Asylum | 5 | 0 |
■SA:南米
Rank | Team | Point | KILL |
---|---|---|---|
1 | Team NINE | 85 | 44 |
2 | INTZ | 65 | 35 |
3 | Loto Gaming | 63 | 31 |
4 | Team Fearow | 46 | 19 |
5 | Puke on your enemy | 39 | 12 |
6 | CPTL eSports | 27 | 15 |
7 | Time Sem Nome (TSN) | 26 | 17 |
8 | UNICORNS | 23 | 8 |
9 | One Above All | 20 | 7 |
10 | DYNASTY | 20 | 10 |
11 | Bullets Solve | 19 | 7 |
12 | Golden Dogs | 16 | 1 |
13 | Cruelty Team | 15 | 6 |
14 | Vicious Gaming | 10 | 1 |
15 | MoTion Team | 8 | 2 |
16 | UkukuSports | 3 | 0 |